Ref 2580285 \| Date: 22 Sept 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires d…
Ref 2589197 \| Date: 4 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2589196 \| Date: 4 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2580283 \| Date: 22 Sept 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires d…
Ref 2588898 \| Date: 3 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588900 \| Date: 3 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588899 \| Date: 3 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588901 \| Date: 3 Nov 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 mét Chef ou Cheffe de clinique avec titre de spécialité en pneumologie - 100% Avec plus de 13'000 collaborateurs et co…
Ref 2588457 \| Date: 31 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588453 \| Date: 31 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588454 \| Date: 31 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588455 \| Date: 31 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588456 \| Date: 31 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588261 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588260 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588259 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588228 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588231 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Ref 2588229 \| Date: 30 Oct 2026  Avec plus de 13'000 collaborateurs et collaboratrices représentant 160 métiers, les Hôpitaux Universitaires de…
Jobs bei HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève in der Schweiz: Zahlen und Fakten
Stand 06.11.2026: 81 Stellenangebote, 66 neue in 30 Tagen.
Nachfrage
Laut Finder.work gibt es am 06.11.2026 81 Stellenangebote in dieser Auswahl. In den letzten 30 Tagen kamen 66 neue hinzu, davon 14 in der letzten Woche. Das neueste Angebot wurde am 04.11.2026 veröffentlicht.
Bedingungen
Remote: 0 Stellenangebote (0 %). Ohne Berufserfahrung: 0 Stellenangebote (0 %). Mit Gehaltsangabe: 0 %.